Valoare totala imprumut | 10.000.000 lei |
Caracteristici imprumut | Emisiune de obligatiuni |
Data contractarii | 2003 |
Obligatiuni | |
Tipul obligatiunilor | Municipale, nominative, dematerializate |
Intermediar | BCR Securities SA |
Grup de vanzare | Banca Comerciala Romana |
Garantia emisiunii | Venituri proprii |
Piata reglementata unde este cotata emisiunea | Bursa de Valori Bucuresti |
Simbolul bursier sub care sunt tranzactionate obligatiunile | ORD06 |
Maturitate totala obligatiuni | 3 ani |
Dobanda | [(ROBID3M+ROBOR3M)/2]+0,98 % pe an |
Numar total de obligatiuni emise | 100000 |
Valoarea nominala la emisiune | 100 lei/obligatiune |
Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
Valoare totala | 10.000.000 lei |
Perioada de subscriptie | 20.06.2003 – 03.07.2003 |
Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 1186 din 05.04.2003 |
Investiţiile realizate cu fondurile atrase din contractarea împrumutului | Reabilitarea si modernizarea strazilor din Municipiul Oradea |
PORTOFOLIU
Emisiunea de obligațiuni Oradea I
Știm că un proiect de succes înseamnă efort și dedicare
Suntem aici să te ajutăm