Valoare totala imprumut | 1.000.000 lei |
Consilier financiar | VMB Partners SA |
Caracteristici imprumut | Emisiune de obligatiuni |
Data contractarii | 2001 |
Obligatiuni | |
Tipul obligatiunilor | Municipale, nominative, dematerializate |
Intermediar | BCR Securities SA |
Grup de vanzare | Banca Comerciala Romana |
Garantia emisiunii | Venituri proprii |
Piata reglementata unde este cotata emisiunea | Bursa de Valori Bucuresti |
Simbolul bursier sub care sunt tranzactionate obligatiunile | MNG03 |
Maturitate totala obligatiuni | 2 ani |
Dobanda | [(ROBID3M+ROBOR3M)/2]+2% pe an |
Numar total de obligatiuni emise | 10000 |
Valoarea nominala la emisiune | 100 lei/obligatiune |
Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
Valoare totala | 1.000.000 lei |
Perioada de subscriptie | 01.11.2001 – 14.11.2001 |
Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 1643/25.10.2001 |
Investiţiile realizate cu fondurile atrase din contractarea împrumutului | Amenajarea aleii pietonale aferente falezei in zona sudica a zonei urbane a orasului Mangalia si demararea construirii salii de sport a Liceului Callatis. |
Informatii suplimentare despre oferta publica puteti gasi in prospectul de emisiune.
Aici puteti vizualiza pagina oficiala a Municipiului Mangalia. |