Valoare totala imprumut | 2.000.000 lei |
Consilier financiar | VMB Partners SA |
Caracteristici imprumut | Emisiune de obligatiuni |
Data contractarii | 2002 |
Obligatiuni | |
Tipul obligatiunilor | Municipale, nominative, dematerializate |
Intermediar | BCR Securities SA |
Grup de vanzare | Banca Comerciala Romana |
Garantia emisiunii | Venituri proprii |
Piata reglementata unde este cotata emisiunea | Bursa de Valori Bucuresti |
Simbolul bursier sub care sunt tranzactionate obligatiunile | TGM05 |
Maturitate totala obligatiuni | 2.5 ani |
Dobanda | [(BUBID6M+BUBOR6M)/2]+2% pe an |
Numar total de obligatiuni emise | 20000 |
Valoarea nominala la emisiune | 100 lei/obligatiune |
Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
Valoare totala | 2.000.000 lei |
Perioada de subscriptie | 05.12.2002 – 18.12.2002 |
Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 2240 din 05.12.2002 |
Investiţiile realizate cu fondurile atrase din contractarea împrumutului | Refacere si modernizare strazi |
PORTOFOLIU
Emisiunea de obligațiuni Târgu-Mureș I
Știm că un proiect de succes înseamnă efort și dedicare
Suntem aici să te ajutăm