Valoare totala imprumut | 1.600.000 lei |
Consilier financiar | VMB Partners SA |
Caracteristici imprumut | Emisiune de obligatiuni |
Data contractarii | 2002 |
Obligatiuni | |
Tipul obligatiunilor | Municipale, nominative, dematerializate |
Intermediar | BRD Invest SA |
Grup de vanzare | Banca Romana pentru Dezvoltare |
Garantia emisiunii | Venituri proprii |
Piata reglementata unde este cotata emisiunea | Bursa de Valori Bucuresti |
Simbolul bursier sub care sunt tranzactionate obligatiunile | ALB04 |
Maturitate totala obligatiuni | 2 ani |
Dobanda | [(ROBID3M+ROBOR3M)/2]+2% pe an |
Numar total de obligatiuni emise | 16000 |
Valoarea nominala la emisiune | 100 lei/obligatiune |
Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
Valoare totala | 1.600.000 lei |
Perioada de subscriptie | 18.07.2002 – 31.07.2002 |
Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 1137 din 09.07.2002 |
Investiţiile realizate cu fondurile atrase din contractarea împrumutului | Reabilitarea unei parti a sistemului de canalizare al Municipiului Alba Iulia – amenajarea canalului colector A, în zona strazii 1 Decembrie 1918 |
PORTOFOLIU
Emisiunea de obligațiuni Alba Iulia I
Știm că un proiect de succes înseamnă efort și dedicare
Suntem aici să te ajutăm