| Valoare totala imprumut | 750.000 lei |
| Consilier financiar | VMB Partners SA |
| Caracteristici imprumut | Emisiune de obligatiuni |
| Data contractarii | 2002 |
| Obligatiuni | |
| Tipul obligatiunilor | Nominative, dematerializate |
| Intermediar | BRD Securities – Groupe Societe Generale SA |
| Grup de vanzare | BRD – Goupe Societe Generale SA |
| Garantia emisiunii | Venituri proprii |
| Piata reglementata unde este cotata emisiunea | Bursa de Valori Bucuresti |
| Simbolul bursier sub care sunt tranzactionate obligatiunile | PRD06 |
| Maturitate totala obligatiuni | 3.5 ani |
| Dobanda | [(ROBID6M+ROBOR6M)/2]+2% pe an |
| Numar total de obligatiuni emise | 7500 |
| Valoarea nominala la emisiune | 100 lei/obligatiune |
| Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
| Valoare totala | 750.000 lei |
| Perioada de subscriptie | 01.11.2002 |
| Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 1840 din 16.10.2002 |
| Investiţiile realizate cu fondurile atrase din contractarea împrumutului | Instalatie de inzapezire artificiala in regiunea turistica Pasul Schiorilor Azuga-Predeal, Partia Clabucet Predeal
Participare la programele RiCOP – Extindere alimentare cu apa Timisul de Jos-Dambul Morii-Predeal |