| Valoare totala imprumut | 60.000.000 lei |
| Consilier financiar | VMB Partners SA |
| Caracteristici imprumut | Emisiune de obligatiuni emisa in 3 serii |
| Data contractării | 2006 |
| Perioada mecanism financiar | 20 ani |
| Avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale | Hotararea nr. 295 din 24.03.2006 |
| Obligatiuni | |
| Tipul obligatiunilor | Nominative, dematerializate |
| Intermediar | BCR Securities SA |
| Grup de vanzare | Banca Comerciala Romana |
| Garantia emisiunii | Venituri proprii |
| Piata reglementata unde este cotata emisiunea | Bursa de Valori Bucuresti |
| Maturitate totala obligatiuni | 20 ani |
| Dobanda | [(ROBID6M+ROBOR6M)] + 1.43 % pe an |
| Numar total de obligatiuni emise | 60.000 |
| Valoarea nominala la emisiune | 100 lei / obligatiune |
| Pret de vanzare | 100 lei / obligatiune |
| Valoare totala | 60.000.000 lei |
| Investiţiile realizate cu fondurile atrase din contractarea împrumutului | Modernizare si reabilitare drumuri judetene |
Informatii suplimentare despre oferta publica puteti gasi in prospectele de emisiune:
Seria 1:
| Valoare emisiune | 15.000.000 lei |
| Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 2240 din 24.08.2006 |
| Maturitate | 20 ani |
| Perioada de subscripţie | de la 05.09.2006 la 11.09.2008 |
| Simbolul bursier sub care sunt tranzacţionate obligaţiunile | HUE26 |
| Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
| Valoare totala | 15.000.000 lei |
Seria 2:
| Valoare emisiune | 13.500.000 lei |
| Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 3585 din 15.12.2006 |
| Maturitate | 20 ani |
| Perioada de subscripţie | de la 03.01.2007 la 09.01.2007 |
| Simbolul bursier sub care sunt tranzacţionate obligaţiunile | HUE26A |
| Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
| Valoare totala | 13.500.000 lei |
Seria 3:
| Valoare emisiune | 31.500.000 lei |
| Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 927 din 14.06.2007 |
| Maturitate | 19 ani |
| Perioada de subscripţie | de la 22.05.2008 la 28.05.2008 |
| Simbolul bursier sub care sunt tranzacţionate obligaţiunile | HUE26B |
| Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
| Valoare totala | 31.500.000 lei |