| Valoare totala imprumut | 150.000.000 lei |
| Consilier financiar | VMB Partners SA |
| Caracteristici imprumut | Mecanism financiar compus din emisiune de obligatiuni in 5 serii prefinantate de linie de credit bancar revolving de tip „Bridge Loan” |
| Data contractării | 2006 |
| Perioada mecanism financiar | 20 ani |
| Avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale | Hotararea nr. 374 din 22.06.2006 |
| Bridge Loan | |
| Valoare | 30.000.000 lei |
| Durata | 3 ani |
| Perioada de grație | 3 ani |
| Dobanda | ROBOR3M + marja |
| Banca finantatoare | Banca Comerciala Romana |
| Obligatiuni | |
| Tipul obligatiunilor | Municipale, nominative, dematerializate |
| Intermediar | BCR Securities SA |
| Grup de vanzare | Banca Comerciala Romana |
| Garantia emisiunii | Venituri proprii |
| Piata reglementata unde este cotata emisiunea | Bursa de Valori Bucuresti |
| Maturitate totala obligatiuni | 20 ani |
| Dobanda | (ROBID3M+ROBOR3M)/2 + 0,1% pe an; EURIBOR3M + 0,15 % pe an |
| Numar total de obligatiuni emise | 1.500.000 |
| Valoarea nominala la emisiune | 100 lei / obligatiune |
| Pret de vanzare | 100 lei / obligatiune |
| Valoare totala | 150.000.000 lei |
| Investiţiile realizate cu fondurile atrase din contractarea împrumutului | Extindere retea gaze, apa, canal, iluminat in Municipiul Timisoara.
Amenajare, modernizare si reparatii capitale strazi. Amenajare, extindere cladiri interes public. Amenajari, reparatii obiective culturale si turistice din Municipiul Timisoara. |
Informatii suplimentare despre oferta publica puteti gasi in prospectele de emisiune:
Seria 1:
| Valoare emisiune | 30.000.000 lei |
| Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 3537 din 12.12.2006 |
| Maturitate | 20 ani |
| Perioada de subscripţie | de la 21.12.2006 la 29.12.2006 |
| Simbolul bursier sub care sunt tranzacţionate obligaţiunile | TIM26 |
| Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
| Valoare totala | 30.000.000 lei |
Seria 2:
| Valoare emisiune | 30.000.000 lei |
| Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 887 din 07.06.2007 |
| Maturitate | 19 ani |
| Perioada de subscripţie | de la 20.06.2007 la 26.06.2007 |
| Simbolul bursier sub care sunt tranzacţionate obligaţiunile | TIM26A |
| Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
| Valoare totala | 30.000.000 lei |
Seria 3:
| Valoare emisiune | 30.000.000 lei |
| Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 1551 din 10.12.2007 |
| Maturitate | 19 ani |
| Perioada de subscripţie | de la 20.12.2007 la 28.12.2007 |
| Simbolul bursier sub care sunt tranzacţionate obligaţiunile | TIM26B |
| Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
| Valoare totala | 30.000.000 lei |
Seria 4:
| Valoare emisiune | 30.000.000 lei |
| Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 1245 din 10.06.2008 |
| Maturitate | 18 ani |
| Perioada de subscripţie | de la 23.06.2008 la 27.06.2008 |
| Simbolul bursier sub care sunt tranzacţionate obligaţiunile | TIM26C |
| Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
| Valoare totala | 30.000.000 lei |
Seria 5:
| Valoare emisiune | 30.000.000 lei |
| Autorizare CNVM a Prospectului de oferta publica | Decizia nr. 1841 din 15.09.2008 |
| Maturitate | 17 ani |
| Perioada de subscripţie | de la 25.09.2008 la 01.10.2008 |
| Simbolul bursier sub care sunt tranzacţionate obligaţiunile | TIM26D |
| Pret de vanzare | 100 lei/obligatiune |
| Valoare totala | 30.000.000 lei |