VMB Partners a aparat si va apara intotdeauna interesele clientilor pe intreg procesul de atragere de finantari rambursabile. Astfel, dobanzile pe care acestia ajung sa le plateasca se situeaza sub niveluri foarte atractive. Actualizand dobanzile obtinute pentru clientii nostri, conform formulelor de calcul negociate, rezulta valori de sub 4%, uneori aceastea ajungand chiar si la pragul de 2%.
Autoritate publica locala | Credit/Obligatiuni municipale | Dobanda* | |
---|---|---|---|
Judetul Arad | Credit | 2,34% | |
Municipiul Petrosani | Credit | 3,54% | |
Municipiul Suceava | Credit | 2,54% | |
CJ Alba | Credit | 2,39% | |
Municipiul Bistrita | Credit | 3,04% | |
Municipiul Timisoara | Emisiune de obligatiuni | 1,03% | |
CJ Hunedoara | Emisiune de obligatiuni | 1,43% | |
Municipiul Alba Iulia | Emisiune de obligatiuni | 2,50% | |
Municipiul Alba Iulia | Emisiune de obligatiuni | 1,966% | |
Municipiul Iasi | Emisiune de obligatiuni | 1,875% | |
Orasul Predeal | Emisiune de obligatiuni | 2,50% | |
Municipiul Bacau | Emisiune de obligatiuni | 2,103% | |
Municipiul Tirgu Mures | Emisiune de obligatiuni | 1,678%/ | |
Municipiul Zalau | Emisiune de obligatiuni | 2,54% | |
Judetul Timis | Emisiune de obligatiuni | 2,04% | |
Municipiul Bistrita | Emisiune de obligatiuni | 1,645% | |
Municipiul Focsani | Emisiune de obligatiuni | 1,79% | |
Municipiul Orastie | Emisiune de obligatiuni | 2,09% | |
Municipiul Slobozia | Emisiune de obligatiuni | 2,02% |
*conform cotatiilor ROBID si ROBOR valabile la data calculului